| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
|
14 | 7.465.784 |
| EDILITARE | ||
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | ||
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 14 | 7.465.784 |
| construcţii locuinţe | 11 |
4.049.229 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | ||
| case de vacanţă | ||
| anexe gospodăreşti | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri IS- clinici | ||
| lucrări publice | 1 | 3.256.438 |
| altele/continuări de lucrări | 2 | 160.117 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| altar de vară | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- total | ||
| Certificate de urbanism | 37 | |
| - cereri înregistrate | 68 | |
| - eliberate total din care | 37 | |
| edilitare | 12 | |
| construcţii | 25 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului |
20 |
|
|
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD |
8 | |
| Aviz de oportunitate | 5 | |
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 6 | |
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | Valoare | |
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| cereri înregistrate | 57 | |
| certificate eliberate | 19 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 18 | |
| certificate eliberate | 21 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 2 | |
| certificate eliberate | 0 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 23 | |
| avize eliberate | 8 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 11 | |
| avize eliberate |
12 |
|
| Sesizări-Reclamaţii | ||
| înregistrate | 6 | |
| soluţionate | 6 | |
| Comunicare începere lucrări | ||
| înregistrate | 27 | |
| soluţionate | 27 | |
| Note interne/adrese | ||
| înregistrate | 23 | |
| soluţionate | 23 | |
| Procese verbale de contravenţie | 1 | 5.000 |
| Biroul GIS | ||
| Număr | Valoare | |
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 44 | |
| certificate eliberate |
76 |
|
| Certificate privind destinatia terenului | ||
|
cereri inregistrate |
6 | |
|
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri |
5 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
|
etapa pregătitoare |
6 | |
|
etapa propuneri |
4 | |
|
etapa finală |
5 | |
| finalizare procedură | 5 | |
|
Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 |
12 | |
|
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism |
19 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 7 | |