| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Autorizaţii de construire eliberate - total
din care: |
71 | 28.045.023 |
| EDILITARE | 27 | 226.389 |
| branşamente | 22 | 69.689 |
| extinderi/modernizări | 5 | 156.700 |
| lucrări publice | 0 | 0 |
| CONSTRUCŢII | 44 | 27.818.634 |
| construcţii locuinţe | 13 |
5.022.033 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 259.298 |
| case de vacanţă | 1 | 401.400 |
| anexe gospodăreşti | 1 | 49.637 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 6 | 8.663.433 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 4 | 804.669 |
| spaţii/centre comerciale | 1 | 120.000 |
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 5 | 4.518.433 |
| ferme-depozite agricole | 0 | 0 |
| clădiri IS- clinici | 1 | 1.094.220 |
| lucrări publice | 1 | 4.136.799 |
| altele/continuări de lucrări | 8 | 60.732 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 1 | 1.130.122 |
| hotel | 1 | 1.557.858 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- total | 3 | 422.617 |
| Certificate de urbanism | 120 | |
| - cereri înregistrate | 117 | |
| - eliberate total din care | 120 | |
| edilitare | 29 | |
| construcţii | 91 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | ||
|
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD |
11 | |
| Aviz de oportunitate | 4 | |
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | 4 | |
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 2 | |
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | Valoare | |
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| cereri înregistrate | 90 | |
| certificate eliberate | 30 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 17 | |
| certificate eliberate | 14 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 2 | |
| certificate eliberate | 1 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 17 | |
| avize eliberate | 13 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 14 | |
| avize eliberate |
11 |
|
| Sesizări-Reclamaţii | ||
| înregistrate | 3 | |
| soluţionate | 3 | |
| Comunicare începere lucrări | ||
| înregistrate | 13 | |
| soluţionate | 13 | |
| Note interne/adrese | ||
| înregistrate | 12 | |
| soluţionate | 12 | |
| Procese verbale de contravenţie | 3 | 5.500 |
| Biroul GIS | ||
| Număr | Valoare | |
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 57 | |
| certificate eliberate |
96 |
|
| Certificate privind destinatia terenului | ||
|
cereri inregistrate |
6 | |
|
certificate eliberate |
6 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
|
etapa pregătitoare |
6 | |
|
etapa propuneri |
5 | |
|
etapa finală |
||
| finalizare procedură | 2 | |
|
şedinţe dezbatere publică |
14 | |
|
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism |
12 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 4 | |