Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care: |
26 | 2.898.985 |
EDILITARE | 14 | 192.733 |
branşamente | 12 | 30.967 |
extinderi/modernizări | 2 | 161.766 |
lucrări publice | 0 | 0 |
CONSTRUCŢII | 12 | 2.706.252 |
construcţii locuinţe | 2 |
632.834 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 0 | 0 |
case de vacanţă | 0 | 0 |
anexe gospodăreşti | 2 | 156.792 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | 1 | 152.350 |
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 2 | 187.876 |
spaţii/centre comerciale | 0 | 0 |
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 1.436.000 |
ferme-depozite agricole | 0 | 0 |
clădiri IS- clinici | 0 | 0 |
lucrări publice | 0 | 0 |
altele/continuări de lucrări | 4 | 140.400 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 0 | 0 |
hotel | 0 | 0 |
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- total | 0 | 0 |
Certificate de urbanism | 44 | |
- cereri înregistrate | 89 | |
- eliberate total din care | 44 | |
edilitare | 7 | |
construcţii | 37 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | ||
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD |
||
Aviz de oportunitate | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | 1 | |
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | Valoare | |
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
cereri înregistrate | 31 | |
certificate eliberate | 31 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 13 | |
certificate eliberate | 9 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 1 | |
certificate eliberate | 2 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 14 | |
avize eliberate | 6 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 21 | |
avize eliberate |
19 |
|
Sesizări-Reclamaţii | ||
înregistrate | 5 | |
soluţionate | 5 | |
Comunicare începere lucrări | ||
înregistrate | 8 | |
soluţionate | 8 | |
Note interne/adrese | ||
înregistrate | 54 | |
soluţionate | 54 | |
Procese verbale de contravenţie | 2 | 4.000 |
Biroul GIS | ||
Număr | Valoare | |
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 48 | |
certificate eliberate |
65 |
|
Certificate privind destinatia terenului | ||
cereri inregistrate |
6 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri |
5 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare |
3 | |
etapa propuneri |
1 | |
etapa finală |
1 | |
finalizare procedură | 1 | |
şedinţe dezbatere publică |
4 | |
publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea |
4 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism |
0 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 0 |