| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 95 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 107 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
58 | 57.466.088 |
| EDILITARE | 2 | 396.516 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 2 | 396.516 |
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 56 | 57.069.572 |
| construire locuinţe | 38 | 23.672.677 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 6 | 2.526.523 |
| case de vacanţă | 1 | 393.916 |
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | 1 | 460.000 |
| lucrări publice | 1 | 4.134.065 |
| altele/continuări de lucrări | 8 | 1.134.267 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| capacitate generare energie electrică | 1 | 24.748.124 |
| parcuri fotovolitaice | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 3 | 99.100 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | ||
| Adeverințe de schimbare a destinației | 3 | |
| Adeverințe de apartamentare | 1 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 42 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | ||
| Certificate de urbanism | 89 | |
| - cereri înregistrate | 89 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 35 | |
| construcţii | 54 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 7 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | ||
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | ||
| Aviz de oportunitate favorabil | ||
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 62 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 13 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 9 | |
| certificate eliberate | 10 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 1 | |
| certificate eliberate | 4 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 50 | |
| avize eliberate | 35 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 42 | |
| acte eliberate | 33 | |
| Sesizări-Reclamații | 1 | |
| Comunicare începere lucrări | 24 | |
| Note interne/adrese | 8 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 4 | |
| Note de constatare/control | ||
| Diverse adrese - intrări | 66 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 22 | |
| Procese verbale de contravenţie |
2 Valoare 2.000 lei |
|
| Răspunsuri | ||
| Note de plată | 3 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | ||
| Somații | ||
| Biroul GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 79 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 87 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 27 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 29 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 6 | |
| etapa propuneri | 3 | |
| etapa finală | 1 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 1 | |
| Dezbateri publice | 9 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | ||
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 1 | |