| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 125 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 117 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
60 | 28.211.558 |
| EDILITARE | 10 | 1.304.795 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 6 | 551.427 |
| lucrări publice | 4 | 753.358 |
| CONSTRUCŢII | 50 | 26.906.763 |
| construire locuinţe | 12 | 6.227.763 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 2 | 880.600 |
| case de vacanţă | 9 | 3.829.375 |
| anexe | 1 | 632.900 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 2 | 8.026.473 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 1 | 167.633 |
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 2 | 3.060.277 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | 1 | 119.300 |
| lucrări publice | ||
| altele/continuări de lucrări | 19 | 678.388 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 1 | 570.850 |
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| capacitate generare energie electrică | 1 | 2,713,742 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 5 | 9.011.515 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 2 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 7 | |
| Adeverințe de apartamentare | 1 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 15 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 27 | |
| Certificate de urbanism | 84 | |
| - cereri înregistrate | 84 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 16 | |
| construcţii | 68 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 5 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 10 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 5 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 1 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | 4 | |
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 57 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 23 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 15 | |
| certificate eliberate | 15 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 2 | |
| certificate eliberate | 7 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 19 | |
| avize eliberate | 10 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 33 | |
| acte eliberate | 26 | |
| Sesizări-Reclamații | 7 | |
| Comunicare începere lucrări | 23 | |
| Note interne/adrese | 14 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 8 | |
| Note de constatare/control | ||
| Diverse adrese - intrări | 57 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 22 | |
| Procese verbale de contravenţie |
2 Valoare 5.000 lei |
|
| Răspunsuri | 14 | |
| Note de plată | 5 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | 20 | |
| Somații | ||
| Biroul GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 117 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 109 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 28 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 25 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 4 | |
| etapa propuneri | 5 | |
| etapa finală | 3 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 3 | |
| Dezbateri publice | 6 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 10 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | ||