| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 90 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 94 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
45 | 17.586.420 |
| EDILITARE | 8 | 1.949.217 |
| branşamente | 1 | 3.085 |
| extinderi/modernizări | 7 | 1.946.132 |
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 37 | 15.637.203 |
| construire locuinţe | 16 | 7.569.946 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 496.850 |
| case de vacanţă | 8 | 5.685.638 |
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 1 | 424.300 |
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 385.500 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | ||
| altele/continuări de lucrări | 9 | 848.169 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| centrale fotovoltaice | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 4 | 551.330 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 1 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 4 | |
| Adeverințe de apartamentare | ||
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 28 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 12 | |
| Certificate de urbanism | ||
| - cereri înregistrate | 67 | |
| - eliberate total din care | 67 | |
| edilitare | 44 | |
| construcţii | 33 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 4 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 9 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 4 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 1 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Compartiment finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 93 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 36 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 14 | |
| certificate eliberate | 23 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 7 | |
| certificate eliberate | 8 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 36 | |
| avize eliberate | 15 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 56 | |
| acte eliberate | 50 | |
| Sesizări-Reclamații | ||
| Comunicare începere lucrări | 10 | |
| Note interne/adrese | 13 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 8 | |
| Note de constatare/control | 78 | |
| Diverse adrese - intrări | 91 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 30 | |
| Procese verbale de contravenţie |
1 Suma 3000 lei |
|
| Răspunsuri | 3 | |
| Note de plată | 5 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | ||
| Somații | ||
| Compartiment GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 78 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 80 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 27 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 28 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 4 | |
| etapa propuneri | 2 | |
| etapa finală | 3 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 2 | |
| Dezbateri publice | 8 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 9 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 2 | |