| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
28 |
48.089.040 |
| EDILITARE | 6 | 5.693.354 |
| branşamente | 1 | 3.100 |
| extinderi/modernizări | 5 | 5.690.254 |
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 22 | 42.395.686 |
| construire locuinţe | 6 | 3.772.386 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | ||
| case de vacanţă | ||
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 2 | 4.500.750 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 3 | 3.422.601 |
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 13.595.745 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | 2 | 14.122.084 |
| altele/continuări de lucrări | 7 | 86.090 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 1 | 2.896.030 |
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| reabilitări | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 1 | 25.000 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 1 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 5 | |
| Adeverințe de apartamentare | 0 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 40 | |
| Certificate de urbanism | 94 | |
| - cereri înregistrate | 94 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 17 | |
| construcţii | 77 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 5 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 27 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 9 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 11 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | 3 | |
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 4 | |
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 92 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 20 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 14 | |
| certificate eliberate | 20 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 2 | |
| certificate eliberate | 2 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 50 | |
| avize eliberate | 33 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 22 | |
| acte eliberate | 22 | |
| Sesizări-Reclamații | 4 | |
| Comunicare începere lucrări | 15 | |
| Note interne/adrese | 17 | |
| Proces verbal de conformare | ||
| Note de constatare | ||
| Diverse adrese - intrări | 89 | |
| Diferite cereri | 21 | |
| Procese verbale de contravenţie |
3 Valoare 33.500 lei |
|
| Răspunsuri | 16 | |
| Note de plată | 2 | |
| Contestații | 4 | |
| Biroul GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 109 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 111 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 24 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 24 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 4 | |
| etapa propuneri | 10 | |
| etapa finală | 10 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 10 | |
| Dezbateri publice | 9 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 27 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 5 | |