| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 111 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 91 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
37 | |
| EDILITARE | 4 | 281.002 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 4 | 281.002 |
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 33 | 59.268.663 |
| construire locuinţe | 13 | 8.113.587 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | ||
| case de vacanţă | ||
| anexe | 2 | 415.070 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 1 | 2.435.011 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
| spaţii/centre comerciale | 1 | 2.685.442 |
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 3 | 2.530.683 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | 3 | 38.205.931 |
| altele/continuări de lucrări | 9. | 2.857.939 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| stație stocare energie electrică | 1 | 2.025.000 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 4 | 234.925 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | ||
| Adeverințe de schimbare a destinației | 1 | |
| Adeverințe de apartamentare | 2 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 39 | |
| Completări documentații, înștiințări, notificări | 8 | |
| Certificate de urbanism | ||
| - cereri înregistrate | 87 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 22 | |
| construcţii | 65 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 12 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | ||
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | ||
| Aviz de oportunitate favorabil | ||
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 57 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 11 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 23 | |
| certificate eliberate | 32 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 5 | |
| certificate eliberate | 6 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 47 | |
| avize eliberate | 27 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 64 | |
| acte eliberate | 41 | |
| Sesizări-Reclamații | 10 | |
| Comunicare începere lucrări | 19 | |
| Note interne/adrese | 11 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 7 | |
| Note de constatare/control | 2 | |
| Diverse adrese - intrări | 81 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 42 | |
| Procese verbale de contravenţie |
3 Valoare 3.000 lei |
|
| Răspunsuri | 20 | |
| Note de plată | 4 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | 8 | |
| Somații | ||
| Biroul GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 91 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 91 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 36 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 33 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 1 | |
| etapa propuneri | 1 | |
| etapa finală | 4 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 4 | |
| Dezbateri publice | 3 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | ||
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 2 | |