| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 124 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 142 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
55 | 77.206.911 |
| EDILITARE | 3 | 990.010 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 2 | 110.265 |
| lucrări publice | 1 | 879.745 |
| CONSTRUCŢII | 52 | 76.216.901 |
| construire locuinţe | 21 | 15.932.220 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 487.924 |
| case de vacanţă | 1 | 821.383 |
| anexe | 2 | 125.850 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 6 | 14.030.443 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 1 | 278.594 |
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 2 | 6.517.452 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | 1 | 1.745.511 |
| lucrări publice | 1 | 599.125 |
| altele/continuări de lucrări | 12 | 617.097 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| parcuri/centrale fotovoltaice | 5 | 35.882.685 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 3 | 1.218.913 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 3 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 3 | |
| Adeverințe de apartamentare | 3 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 37 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 38 | |
| Certificate de urbanism | 69 | |
| - cereri înregistrate | 69 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 26 | |
| construcţii | 43 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 7 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 11 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 4 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 3 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 4 | |
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Compartiment finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 84 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 28 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 23 | |
| certificate eliberate | 29 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 1 | |
| certificate eliberate | 2 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 45 | |
| avize eliberate | 35 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 57 | |
| acte eliberate | 37 | |
| Sesizări-Reclamații | 4 | |
| Comunicare începere lucrări | 29 | |
| Note interne/adrese | 13 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 8 | |
| Note de constatare/control | ||
| Diverse adrese - intrări | 76 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 63 | |
| Procese verbale de contravenţie |
1 Valoare 1.000 |
|
| Răspunsuri | 7 | |
| Note de plată | 5 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | 32 | |
| Somații | ||
| Compartiment GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 72 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 79 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 30 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 29 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 4 | |
| etapa propuneri | 3 | |
| etapa finală | 3 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 3 | |
| Dezbateri publice | 6 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 11 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 3 | |