| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
|
14 | 16.868.032 |
| EDILITARE | 4 | 6.197.438 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 3 | 6.175.358 |
| lucrări publice | 1 | 22.080 |
| CONSTRUCŢII | 10 | 10.670.594 |
| construire locuinţe | 3 | 1.467.902 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 2 | 491.100 |
| case de vacanţă | ||
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 2 | 805.479 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | 1 | 6.755.992 |
| altele/continuări de lucrări | 2 | 1.150.121 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| parc fotovoltaic | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- tot | ||
| Certificate de urbanism | 71 | |
| - cereri înregistrate | 89 | |
| - eliberate total din care | 71 | |
| edilitare | 21 | |
| construcţii | 50 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 35 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 4 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 4 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 7 | |
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | Valoare | |
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| cereri înregistrate | 63 | |
| certificate eliberate | 21 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 18 | |
| certificate eliberate | 9 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 1 | |
| certificate eliberate | 3 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 118 | |
| avize eliberate | 25 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 22 | |
| eliberate | 17 | |
| Sesizări-Reclamaţii | ||
| înregistrate | 3 | |
| soluţionate | 3 | |
| Comunicare începere lucrări | ||
| înregistrate | 5 | |
| soluţionate | 5 | |
| Note interne/adrese | ||
| înregistrate | 43 | |
| soluţionate |
43 |
|
| Procese verbale de contravenţie | 2 | 2.000 |
| Biroul GIS | ||
| Număr | Valoare | |
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 45 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 62 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 18 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 16 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 4 | |
| etapa propuneri | 5 | |
| etapa finală | 5 | |
| finalizare procedură | 5 | |
| Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 | 3 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 4 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 4 | |