| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 144 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 134 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
45 | 42.489.186 |
| EDILITARE | 6 | 16.524.336 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 5 | 751.422 |
| lucrări publice | 1 | 15.772.914 |
| CONSTRUCŢII | 39 | 25.964.850 |
| construire locuinţe | 17 | 10.573.887 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 448.671 |
| case de vacanţă | 2 | 769.316 |
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 1 | 1.769.776 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 2 | 292.995 |
| spaţii/centre comerciale | 2 | 1.519.180 |
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 2 | 1.208.554 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | 2 | 8.563.422 |
| altele/continuări de lucrări | 10 | 809.039 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| parcuri fotovolitaice | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 3 | 1.912.654 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 2 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 6 | |
| Adeverințe de apartamentare | 0 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 66 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 12 | |
| Certificate de urbanism | 111 | |
| - cereri înregistrate | 111 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 35 | |
| construcţii | 76 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | ||
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 11 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 3 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 6 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 2 | |
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 96 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 22 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 19 | |
| certificate eliberate | 16 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 4 | |
| certificate eliberate | 3 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 33 | |
| avize eliberate | 27 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 46 | |
| acte eliberate | 32 | |
| Sesizări-Reclamații | 7 | |
| Comunicare începere lucrări | 27 | |
| Note interne/adrese | 26 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 1 | |
| Note de constatare/control | ||
| Diverse adrese - intrări | 80 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 24 | |
| Procese verbale de contravenţie |
1 Valoare 5.000 lei |
|
| Răspunsuri | 15 | |
| Note de plată | ||
| Contestații | ||
| Înștiințări | 49 | |
| Somații | 15 | |
| Biroul GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 76 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 77 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 51 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 52 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 6 | |
| etapa propuneri | 3 | |
| etapa finală | 2 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 8 | |
| Dezbateri publice | 10 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 2 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 3 | |