Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 122 | |
Acte eliberate/ieșite din serviciu | 98 | |
Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
34 | 24.104.470 |
EDILITARE | 6 | 1.466.128 |
branşamente | 1 | 3.606 |
extinderi/modernizări | 5 | 1.468.522 |
lucrări publice | ||
CONSTRUCŢII | 28 | 22.638.342 |
construire locuinţe | 4 | 1.722.821 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 2 | 345.733 |
case de vacanţă | 3 | 1.034.416 |
anexe | 2 | 111.564 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | 5 | 10.027.575 |
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
spaţii/centre comerciale | ||
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | ||
lucrări publice | 1 | 4.211.732 |
altele/continuări de lucrări | 10 | 333.301 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
reabilitare termică bloc de locuințe | ||
capacitate generare energie electrică | 1 | 4,851,200 |
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 3 | 101,478 |
Prelungiri Autorizații construire / desființare | 4 | |
Adeverințe de schimbare a destinației | 3 | |
Adeverințe de apartamentare | 1 | |
Adrese de răspuns la diverse solicitări | 38 | |
Completare documentații, înștiințări, notificări | 15 | |
Certificate de urbanism | 96 | |
- cereri înregistrate | ||
- eliberate total din care | ||
edilitare | 19 | |
construcţii | 77 | |
- cereri prelungire CU înregistrate | 10 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | ||
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | ||
Aviz de oportunitate favorabil | ||
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
Diverse | ||
Prelungire termen donație H.C.L. | ||
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | ||
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 42 | |
Ieșiri (fișă de calcul) | 19 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 14 | |
certificate eliberate | 13 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 2 | |
certificate eliberate | 3 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 34 | |
avize eliberate | 25 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 48 | |
acte eliberate | 44 | |
Sesizări-Reclamații | 5 | |
Comunicare începere lucrări | 41 | |
Note interne/adrese | 13 | |
Cerere decizia de menținere a construcției | 1 | |
Note de constatare/control | ||
Diverse adrese - intrări | 70 | |
Diferite cereri - ieșiri | 16 | |
Procese verbale de contravenţie |
2 Valoare 2.000 lei |
|
Răspunsuri | 8 | |
Note de plată | ||
Contestații | ||
Înștiințări | 6 | |
Somații | 116 | |
Biroul GIS | ||
Număr | ||
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 109 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 117 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 38 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 37 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | 2 | |
etapa propuneri | 2 | |
etapa finală | 6 | |
finalizare procedură- rapoarte | 0 | |
Dezbateri publice | 9 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 0 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 0 |