| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 81 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 68 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
25 | 29.287.931 |
| EDILITARE - total | 5 | 2.333.593 |
| branşamente | 5 | 2.333.593 |
| extinderi/modernizări | ||
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII -total | 20 | 26.954.338 |
| construire locuinţe | 14 | 7.921.988 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | ||
| case de vacanţă | 1 | 470.000 |
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 1 | 2.002.000 |
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | 1 | 16.410.437 |
| altele/continuări de lucrări | 3 | 149.913 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| parcuri fotovolitaice | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | ||
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 2 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 7 | |
| Adeverințe de apartamentare | ||
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 34 | |
| Certificate de urbanism | ||
| - cereri înregistrate | ||
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | ||
| construcţii | ||
| - cereri prelungire CU înregistrate | ||
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | ||
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | ||
| Aviz de oportunitate favorabil | ||
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire45 | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 45 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 18 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 14 | |
| certificate eliberate | 12 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 3 | |
| certificate eliberate | 2 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 19 | |
| avize eliberate | 14 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 28 | |
| acte eliberate | 22 | |
| Sesizări-Reclamații | 2 | |
| Comunicare începere lucrări | 21 | |
| Note interne/adrese | 6 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 3 | |
| Note de constatare/control | ||
| Diverse adrese - intrări | 47 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 21 | |
| Procese verbale de contravenţie |
|
|
| Răspunsuri | 17 | |
| Note de plată | 16 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | 8 | |
| Notificări | 21 | |
| Biroul GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 135 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 139 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 24 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 26 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 12 | |
| etapa propuneri | 8 | |
| etapa finală | 4 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 4 | |
| Dezbateri publice | 12 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 0 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 5 | |