Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 120 | |
Acte eliberate/ieșite din serviciu | 107 | |
Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
22 | 25.692.786 |
EDILITARE | 2 | 155.557 |
branşamente | ||
extinderi/modernizări | 2 | 155.557 |
lucrări publice | ||
CONSTRUCŢII | 20 | 25.537.229 |
construire locuinţe | 6 | 2.858.051 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 439.721 |
case de vacanţă | 1 | 500.970 |
anexe | 3 | 83.872 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | 1 | 1.480.000 |
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
spaţii/centre comerciale | 1 | 218.750 |
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | 1 | 900.000 |
lucrări publice | 1 | 2.946.489 |
altele/continuări de lucrări | 3 | 382.129 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
reabilitare termică bloc de locuințe | ||
capacitate generare energie electrică | 2 | 14.727.247 |
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 3 | 3.477.552 |
Prelungiri Autorizații construire / desființare | 1 | |
Adeverințe de schimbare a destinației | 3 | |
Adeverințe de apartamentare | ||
Adrese de răspuns la diverse solicitări | 50 | |
Completare documentații, înștiințări, notificări | 28 | |
Certificate de urbanism | 90 | |
- cereri înregistrate | 90 | |
- eliberate total din care | 90 | |
edilitare | 17 | |
construcţii | 73 | |
- cereri prelungire CU înregistrate | 6 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 12 | |
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | ||
Aviz de oportunitate favorabil | 3 | |
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 7 | |
Diverse | ||
Prelungire termen donație H.C.L. | ||
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | ||
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 60 | |
Ieșiri (fișă de calcul) | 24 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 7 | |
certificate eliberate | 6 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 2 | |
certificate eliberate | 4 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 62 | |
avize eliberate | 42 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 43 | |
acte eliberate | 36 | |
Sesizări-Reclamații | 2 | |
Comunicare începere lucrări | ||
Note interne/adrese | 26 | |
Cerere decizia de menținere a construcției | 20 | |
Note de constatare/control | 3 | |
Diverse adrese - intrări | 67 | |
Diferite adrese - ieșiri | 22 | |
Procese verbale de contravenţie |
1 Valoare 2.000 lei |
|
Răspunsuri | 3 | |
Note de plată | 11 | |
Notificări | ||
Înștiințări | 62 | |
Somații | 114 | |
Biroul GIS | ||
Număr | ||
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 84 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 81 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 33 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 11 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | 5 | |
etapa propuneri | 3 | |
etapa finală | 8 | |
finalizare procedură- rapoarte | 1 | |
Dezbateri publice | 10 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 12 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 10 |