| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 95 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 104 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
38 | 33.826.866 |
| EDILITARE | 8 | 1.679.743 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 8 | 1.679.743 |
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 30 | 32.147.123 |
| construire locuinţe | 16 | 10.166.872 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 536.569 |
| case de vacanţă | 1 | 777.833 |
| anexe | 2 | 401.673 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 3 | 715.505 |
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | 1 | 19.370.881 |
| altele/continuări de lucrări | 6 | 177.790 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| parcuri fotovolitaice | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 3 | 377.093 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 2 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 5 | |
| Adeverințe de apartamentare | 1 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 32 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 23 | |
| Certificate de urbanism | 125 | |
| - cereri înregistrate | 87 | |
| - eliberate total din care | 125 | |
| edilitare | 32 | |
| construcţii | 93 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 9 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 17 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 8 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 6 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 3 | |
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 75 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 21 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 14 | |
| certificate eliberate | 14 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 1 | |
| certificate eliberate | 1 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 64 | |
| avize eliberate | 34 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 50 | |
| acte eliberate | 47 | |
| Sesizări-Reclamații | 4 | |
| Comunicare începere lucrări | 22 | |
| Note interne/adrese | 17 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 5 | |
| Notificare | 5 | |
| Diverse adrese - intrări | 67 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 36 | |
| Procese verbale de contravenţie |
2 Valoare 2.000 lei |
|
| Răspunsuri | 20 | |
| Invitație | 6 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | 3 | |
| Somații | ||
| Biroul GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 91 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 84 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 31 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 32 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 2 | |
| etapa propuneri | 7 | |
| etapa finală | 2 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 2 | |
| Dezbateri publice | 5 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 7 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 2 | |