| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 160 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 124 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
32 | 26.503.741 |
| EDILITARE | 6 | 752.929 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 6 | 752.929 |
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 26 | 25.750.812 |
| construire locuinţe | 9 | 9.254.352 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | ||
| case de vacanţă | 1 | 836.868 |
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 3 | 409.769 |
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | 1 | 12.339.776 |
| lucrări publice | ||
| altele/continuări de lucrări | 8 | 885.533 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| parcuri/centrale fotovoltaice | 1 | 820.212 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 2 | 571.665 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 4 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 6 | |
| Adeverințe de apartamentare | 2 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 40 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 40 | |
| Certificate de urbanism | 126 | |
| - cereri înregistrate | 90 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | ||
| construcţii | ||
| - cereri prelungire CU înregistrate | 6 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 7 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 2 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 3 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 2 | |
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Compartiment finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 81 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 24 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 35 | |
| certificate eliberate | 21 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 0 | |
| certificate eliberate | 2 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 64 | |
| avize eliberate | 43 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 48 | |
| acte eliberate | 39 | |
| Sesizări-Reclamații | ||
| Comunicare începere lucrări | 41 | |
| Note interne/adrese | 26 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 2 | |
| Note de constatare/control | 81 | |
| Diverse adrese - intrări | 55 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 55 | |
| Procese verbale de contravenţie |
1 valoare 1000 |
|
| Răspunsuri | 23 | |
| Note de plată | 26 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | 10 | |
| Somații | 8 | |
| Compartiment GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 109 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 111 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 33 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 33 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 2 | |
| etapa propuneri | 2 | |
| etapa finală | 5 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 1 | |
| Dezbateri publice | 3 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 13 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 4 | |