| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 98 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 111 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
35 | 62.800.985 |
| EDILITARE | 7 | 2.585.437 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 7 | 2.585.437 |
| lucrări publice | ||
| CONSTRUCŢII | 60.215.548 | |
| construire locuinţe | 4 | 2.715.593 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | ||
| case de vacanţă | ||
| anexe | 1 | 18.500 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 6 | 43.360.934 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 2 | 3.478.264 |
| spaţii/centre comerciale | 1 | 757.875 |
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | ||
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | 1 | 2.081.014 |
| lucrări publice | ||
| altele/continuări de lucrări | 13 | 2.555.758 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| centrale fotovoltaice | 1 | 7328.624 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 1 | 79.277 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 1 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 16 | |
| Adeverințe de apartamentare | 0 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 48 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 12 | |
| Certificate de urbanism | 96 | |
| - cereri înregistrate | 3 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 22 | |
| construcţii | 74 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 3 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | ||
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 4 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 2 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
| Diverse | ||
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Compartiment finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 51 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 19 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 13 | |
| certificate eliberate | 11 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 4 | |
| certificate eliberate | 4 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 45 | |
| avize eliberate | 25 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 66 | |
| acte eliberate | 65 | |
| Sesizări-Reclamații | 6 | |
| Comunicare începere lucrări | 15 | |
| Note interne/adrese | 11 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 6 | |
| Note de constatare/control | ||
| Diverse adrese - intrări | 81 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 66 | |
| Procese verbale de contravenţie |
5 Valoare 14.000
|
|
| Răspunsuri | 12 | |
| Note de plată | 5 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | ||
| Somații | ||
| Compartiment GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 92 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 93 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 29 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 29 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 7 | |
| etapa propuneri | 3 | |
| etapa finală | 4 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 4 | |
| Dezbateri publice | 12 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 2 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 6 | |