| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 109 | |
| Acte eliberate/ieșite din serviciu | 113 | |
| Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
49 | 56.772.430 |
| EDILITARE | 10 | 19.607.071 |
| branşamente | 1 | 4.000 |
| extinderi/modernizări | 8 | 18.004.015 |
| lucrări publice | 1 | 1.599.056 |
| CONSTRUCŢII | 39 | 37.165.359 |
| construire locuinţe | 15 | 11.154.404 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 2 | 1.589.222 |
| case de vacanţă | ||
| anexe | 2 | 91.300 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 2 | 420.000 |
| spaţii/centre comerciale | 1 | 10.630.000 |
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 2 | 275.400 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | 1 | 2.081.014 |
| lucrări publice | ||
| altele/continuări de lucrări | 13 | 1.864.085 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| capacitate generare energie electrică | 1 | 9.058.934 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 2 | 327,057 |
| Prelungiri Autorizații construire / desființare | 1 | |
| Adeverințe de schimbare a destinației | 4 | |
| Adeverințe de apartamentare | 1 | |
| Adrese de răspuns la diverse solicitări | 37 | |
| Completare documentații, înștiințări, notificări | 20 | |
| Certificate de urbanism | 109 | |
| - cereri înregistrate | 109 | |
| - eliberate total din care | ||
| edilitare | 42 | |
| construcţii | 66 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 13 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 12 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 2 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | 6 | |
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 4 | |
| Diverse | 1 | |
| Prelungire termen donație H.C.L. | ||
| Compartiment finalizări construcţii | ||
| Număr | ||
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 91 | |
| Ieșiri (fișă de calcul) | 33 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 23 | |
| certificate eliberate | 31 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 2 | |
| certificate eliberate | 8 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 44 | |
| avize eliberate | 25 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 67 | |
| acte eliberate | 54 | |
| Sesizări-Reclamații | ||
| Comunicare începere lucrări | 18 | |
| Note interne/adrese | 21 | |
| Cerere decizia de menținere a construcției | 16 | |
| Note de constatare/control | ||
| Diverse adrese - intrări | 112 | |
| Diferite cereri - ieșiri | 34 | |
| Procese verbale de contravenţie |
3 Valoare 7.000 lei |
|
| Răspunsuri | 13 | |
| Note de plată | 11 | |
| Contestații | ||
| Înștiințări | ||
| Somații | 40 | |
| Compartiment GIS | ||
| Număr | ||
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 102 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 110 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 39 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 40 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 6 | |
| etapa propuneri | 7 | |
| etapa finală | 6 | |
| finalizare procedură- rapoarte | 6 | |
| Dezbateri publice | 12 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 12 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 4 | |