| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
|
25 | 28.056.718 |
| EDILITARE | 7 | 1.325.239 |
| branşamente | ||
| extinderi/modernizări | 6 | 826.874 |
| lucrări publice | 1 | 498.365 |
| CONSTRUCŢII | 18 | 26.731.479 |
| construire locuinţe | 8 | 2.975.319 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 2 | 390.834 |
| case de vacanţă | 2 | 373.620 |
| anexe | ||
| blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
| spaţii/centre comerciale | ||
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 1.493.000 |
| ferme-depozite agricole | ||
| clădiri I.S. | ||
| lucrări publice | 2 | 19.823.280 |
| altele/continuări de lucrări | 3 | 3.031.724 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 1 | 136.702 |
| reabilitare termică bloc de locuințe | ||
| reabilitări | ||
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 1 | 44.965 |
| Certificate de urbanism | 67 | |
| - cereri înregistrate | ||
| - eliberate total din care | 67 | |
| edilitare | 16 | |
| construcţii | 51 | |
| - cereri prelungire CU înregistrate | 5 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 11 | |
| Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 10 | |
| Aviz de oportunitate favorabil | ||
| Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 1 | |
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | Valoare | |
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| cereri înregistrate | 30 | |
| certificate eliberate | 10 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 39 | |
| certificate eliberate |
37 |
|
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 4 | |
| certificate eliberate | 5 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 107 | |
| avize eliberate | 117 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 30 | |
| eliberate | 33 | |
| Sesizări-Reclamaţii | ||
| înregistrate | 6 | |
| soluţionate | 6 | |
| Comunicare începere lucrări | ||
| înregistrate | 20 | |
| soluţionate | 20 | |
| Note interne/adrese | ||
| înregistrate | 84 | |
| soluţionate | 84 | |
| Procese verbale de contravenţie | 7 | 17.000 |
| Biroul GIS | ||
| Număr | Valoare | |
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 75 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 93 | |
| Certificate privind destinația terenului | ||
| cereri inregistrate | 35 | |
| certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 23 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
| etapa pregătitoare | 4 | |
| etapa propuneri | 2 | |
| etapa finală | 2 | |
| finalizare procedură | 3 | |
| Dezbateri publice | 11 | |
| Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 12 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 7 | |